No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 May 2025 | Selasa | SY - 526 | 0573 |
2 | 19 May 2025 | Senin | SY - 525 | 3360 |
3 | 18 May 2025 | Minggu | SY - 524 | 8901 |
4 | 17 May 2025 | Sabtu | SY - 523 | 8371 |
5 | 16 May 2025 | Jumat | SY - 522 | 7257 |
6 | 15 May 2025 | Kamis | SY - 521 | 1734 |
7 | 14 May 2025 | Rabu | SY - 520 | 2174 |
8 | 13 May 2025 | Selasa | SY - 519 | 7018 |
9 | 12 May 2025 | Senin | SY - 518 | 1831 |
10 | 11 May 2025 | Minggu | SY - 517 | 6817 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
210138 Member
Ketik Di Google:
permataspin